域外信息
哪些俄罗斯商品最受中国消费者青睐?
2021-03-26
新闻来源:商务部
浏览人次:0
次
2021年1-2月,驻俄罗斯使馆经商处牵头在广大在俄旅俄知俄人士范围内开展了“我最喜欢的俄罗斯商品”问卷调查,共收到有效问卷1800份。根据答卷情况,我们梳理出前十大最受中国消费者欢迎和前十大最具对华出口潜力的俄罗斯商品。
一、最受中国消费者欢迎的前十大商品
序号 | 商品 | 分类 | 票数 | 得票率 |
1 | 巧克力 | 甜点 | 1361 | 75.61% |
2 | 蜂蜜 | 特色食品 | 1356 | 75.33% |
3 | 牛奶 | 乳品 | 1328 | 73.78% |
4 | 酸奶 | 乳品 | 1263 | 70.17% |
5 | 冰淇淋 | 乳品 | 1261 | 70.06% |
6 | 果汁 | 饮品 | 1209 | 67.17% |
7 | 香肠 | 肉类 | 1158 | 64.33% |
8 | 美妆护肤品 | 日化品 | 1064 | 59.11% |
9 | 鲜肉 | 肉类 | 1063 | 59.06% |
10 | 琥珀蜜蜡制品 | 装饰品 | 1061 | 58.94% |
二、前十大最具对华出口潜力的商品
序号 | 商品 | 分类 | 票数 | 得票率 |
1 | 巧克力 | 甜点 | 1112 | 61.78% |
2 | 蜂蜜 | 特色食品 | 1097 | 60.94% |
3 | 香肠 | 肉类 | 1043 | 57.94% |
4 | 牛奶 | 乳品 | 968 | 53.78% |
5 | 琥珀蜜蜡制品 | 装饰品 | 933 | 51.83% |
6 | 果汁 | 饮品 | 928 | 51.56% |
7 | 美妆护肤品 | 日化品 | 893 | 49.61% |
8 | 伏特加 | 烟酒制品 | 891 | 49.50% |
9 | 酸奶 | 乳品 | 879 | 48.83% |
10 | 冰淇淋 | 乳品 | 873 | 48.50% |
下一步,中俄双方将继续深化合作,加大品牌推广,通过展会平台、电子商务等方式,推动更多有竞争力的商品进入对方市场,更好服务两国消费者。